| Category | Record |
|---|---|
| SOLO w | Elena Roch, 21h 15min (2022) |
| SOLO m | Christoph Strasser, 16h 36min (2022) |
| EC SOLO w | Elena Roch, 26h 38min (2025) |
| EC SOLO m | Dominik Meierhofer, 23h 47min (2025) |
| TEAM OF 2 m | Team Sareno ElektroReindl, 16h 10min (2024) |
| TEAM OF 2 w | Team Cookina/TriStyria, 18h 33min (2022) |
| TEAM OF 2 mixed | CLR Sauwald Schwarzmüller, 18h 53 min (2025) |
| TEAM OF 2 unsupported w | DurchgebRANnte Mädels, 28h 44min (2024) |
| TEAM OF 2 unsupported m | CLR Sauwald Schwarzmüller, 19h 36min (2024) |
| TEAMS OF 2 unsupported mixed | SaKa, 24h 12min (2024) |
| TEAM OF 3 m | Athletes for Ukraine, 16h 19min (2023) |
| TEAM OF 3 w | Wonder Women, 19h 39min (2023) |
| Team of 3 MIXED | Swim Bike RAN, 18h 15min (2023) |
